






Wetterinformationen der Station Rosenstein für Heute bis 8 Uhr.
80.2 h1.1 mm0 cm0 %35 %2000 m25 km/h10°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Heute bis 14 Uhr.
141.1 h2.1 mm0 cm0 %50 %2200 m20 km/h14°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Heute bis 20 Uhr.
200.5 h0.3 mm0 cm0 %40 %2800 m15 km/h14°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Heute bis 2 Uhr des Folgetages.
20.4 h0 mm0 cm0 %10 %3300 m20 km/h13°
Wetterinformationen der Station Rosenstein für Fr, 30.5. bis 8 Uhr.
81.4 h0 mm0 cm0 %0 %3400 m20 km/h15°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Fr, 30.5. bis 14 Uhr.
144.2 h0 mm0 cm0 %0 %3500 m15 km/h22°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Fr, 30.5. bis 20 Uhr.
205.6 h0 mm0 cm15 %0 %3500 m10 km/h21°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Fr, 30.5. bis 2 Uhr des Folgetages.
21.2 h0 mm0 cm0 %0 %3400 m10 km/h17°
Wetterinformationen der Station Rosenstein für Sa, 31.5. bis 8 Uhr.
82.6 h0 mm0 cm15 %0 %3200 m5 km/h19°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Sa, 31.5. bis 14 Uhr.
145.8 h0 mm0 cm25 %0 %3400 m10 km/h25°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Sa, 31.5. bis 20 Uhr.
204.3 h0.2 mm0 cm30 %15 %3300 m15 km/h21°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Sa, 31.5. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.4 h1.5 mm0 cm35 %15 %3200 m20 km/h17°
Wetterinformationen der Station Rosenstein für So, 1.6. bis 8 Uhr.
80.7 h0 mm0 cm25 %15 %3200 m30 km/h17°Wetterinformationen der Station Rosenstein für So, 1.6. bis 14 Uhr.
142.2 h0.1 mm0 cm45 %40 %3300 m20 km/h22°Wetterinformationen der Station Rosenstein für So, 1.6. bis 20 Uhr.
202.1 h0.7 mm0 cm50 %50 %3300 m20 km/h19°Wetterinformationen der Station Rosenstein für So, 1.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.9 h0.2 mm0 cm30 %20 %3200 m15 km/h15°
Wetterinformationen der Station Rosenstein für Mo, 2.6. bis 8 Uhr.
81 h3.7 mm0 cm30 %40 %3000 m20 km/h15°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Mo, 2.6. bis 14 Uhr.
141.5 h1.4 mm0 cm30 %70 %3100 m10 km/h19°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Mo, 2.6. bis 20 Uhr.
201.3 h3.5 mm0 cm30 %60 %3100 m10 km/h17°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Mo, 2.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.6 h0.2 mm0 cm10 %35 %3200 m20 km/h14°
Wetterinformationen der Station Rosenstein für Di, 3.6. bis 8 Uhr.
81.6 h0.1 mm0 cm20 %30 %3300 m20 km/h15°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Di, 3.6. bis 14 Uhr.
143.5 h0 mm0 cm25 %40 %3500 m20 km/h20°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Di, 3.6. bis 20 Uhr.
203.1 h0 mm0 cm25 %55 %3600 m35 km/h17°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Di, 3.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.7 h0 mm0 cm0 %40 %3600 m35 km/h14°
Wetterinformationen der Station Rosenstein für Mi, 4.6. bis 8 Uhr.
81.7 h0 mm0 cm0 %40 %3000 m40 km/h14°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Mi, 4.6. bis 14 Uhr.
144.8 h0.4 mm0 cm15 %55 %2900 m25 km/h18°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Mi, 4.6. bis 20 Uhr.
204.5 h1.2 mm0 cm25 %70 %2900 m15 km/h16°Wetterinformationen der Station Rosenstein für Mi, 4.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.8 h0.3 mm0 cm10 %45 %2800 m20 km/h13°