






Wetterinformationen der Station Heidelberg für Heute bis 8 Uhr.
80.9 h0 mm0 cm0 %0 %3800 m10 km/h13°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Heute bis 14 Uhr.
146 h0 mm0 cm0 %0 %3900 m10 km/h23°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Heute bis 20 Uhr.
205.5 h0 mm0 cm0 %0 %3900 m5 km/h18°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Heute bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h0 mm0 cm0 %0 %4000 m5 km/h12°
Wetterinformationen der Station Heidelberg für Fr, 19.9. bis 8 Uhr.
80.9 h0 mm0 cm0 %0 %4000 m10 km/h11°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Fr, 19.9. bis 14 Uhr.
146 h0 mm0 cm0 %0 %4000 m5 km/h25°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Fr, 19.9. bis 20 Uhr.
205.5 h0 mm0 cm0 %0 %4100 m5 km/h19°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Fr, 19.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h0 mm0 cm0 %0 %4100 m5 km/h14°
Wetterinformationen der Station Heidelberg für Sa, 20.9. bis 8 Uhr.
80.7 h0 mm0 cm0 %0 %4000 m10 km/h14°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Sa, 20.9. bis 14 Uhr.
144.3 h0 mm0 cm10 %0 %4000 m10 km/h28°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Sa, 20.9. bis 20 Uhr.
204.9 h0 mm0 cm5 %0 %3900 m5 km/h23°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Sa, 20.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h0 mm0 cm10 %0 %3800 m5 km/h18°
Wetterinformationen der Station Heidelberg für So, 21.9. bis 8 Uhr.
80.3 h0 mm0 cm15 %15 %3500 m10 km/h17°Wetterinformationen der Station Heidelberg für So, 21.9. bis 14 Uhr.
141.6 h0 mm0 cm15 %25 %3400 m5 km/h24°Wetterinformationen der Station Heidelberg für So, 21.9. bis 20 Uhr.
200.2 h4 mm0 cm15 %70 %3100 m10 km/h18°Wetterinformationen der Station Heidelberg für So, 21.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h6.8 mm0 cm15 %80 %2800 m5 km/h14°
Wetterinformationen der Station Heidelberg für Mo, 22.9. bis 8 Uhr.
80 h0.1 mm0 cm0 %55 %2500 m10 km/h14°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Mo, 22.9. bis 14 Uhr.
140.2 h0 mm0 cm0 %50 %2400 m10 km/h17°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Mo, 22.9. bis 20 Uhr.
200.9 h0 mm0 cm0 %45 %2200 m5 km/h14°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Mo, 22.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h0 mm0 cm0 %40 %2200 m15 km/h12°
Wetterinformationen der Station Heidelberg für Di, 23.9. bis 8 Uhr.
80 h0 mm0 cm0 %40 %2300 m15 km/h11°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Di, 23.9. bis 14 Uhr.
140.7 h3.1 mm0 cm0 %40 %2800 m15 km/h16°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Di, 23.9. bis 20 Uhr.
200 h6.3 mm0 cm0 %45 %2700 m10 km/h14°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Di, 23.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h7.8 mm0 cm0 %45 %2500 m10 km/h11°
Wetterinformationen der Station Heidelberg für Mi, 24.9. bis 8 Uhr.
80 h4.2 mm0 cm15 %50 %2000 m10 km/h10°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Mi, 24.9. bis 14 Uhr.
140 h0.5 mm0 cm10 %45 %2000 m5 km/h15°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Mi, 24.9. bis 20 Uhr.
200.3 h0.3 mm0 cm0 %40 %1800 m5 km/h12°Wetterinformationen der Station Heidelberg für Mi, 24.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h0.1 mm0 cm0 %20 %1800 m5 km/h10°