






Wetterinformationen der Station Hardberg für Heute bis 8 Uhr.
80 h6.2 mm0 cm30 %85 %2600 m30 km/h13°Wetterinformationen der Station Hardberg für Heute bis 14 Uhr.
141.5 h7 mm0 cm25 %80 %2600 m15 km/h17°Wetterinformationen der Station Hardberg für Heute bis 20 Uhr.
204.7 h3.2 mm0 cm30 %80 %2500 m20 km/h14°Wetterinformationen der Station Hardberg für Heute bis 2 Uhr des Folgetages.
20.7 h0 mm0 cm15 %45 %2600 m15 km/h11°
Wetterinformationen der Station Hardberg für Sa, 2.8. bis 8 Uhr.
80.1 h0 mm0 cm5 %20 %2400 m10 km/h12°Wetterinformationen der Station Hardberg für Sa, 2.8. bis 14 Uhr.
142.3 h0.6 mm0 cm20 %45 %2400 m20 km/h17°Wetterinformationen der Station Hardberg für Sa, 2.8. bis 20 Uhr.
202.4 h3.5 mm0 cm20 %60 %2500 m15 km/h14°Wetterinformationen der Station Hardberg für Sa, 2.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.6 h0.1 mm0 cm0 %30 %2400 m20 km/h10°
Wetterinformationen der Station Hardberg für So, 3.8. bis 8 Uhr.
80.7 h0 mm0 cm0 %15 %2300 m15 km/h11°Wetterinformationen der Station Hardberg für So, 3.8. bis 14 Uhr.
140.6 h0.2 mm0 cm0 %30 %2400 m15 km/h15°Wetterinformationen der Station Hardberg für So, 3.8. bis 20 Uhr.
201 h0 mm0 cm0 %20 %3000 m15 km/h15°Wetterinformationen der Station Hardberg für So, 3.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.4 h0.7 mm0 cm0 %20 %2600 m30 km/h12°
Wetterinformationen der Station Hardberg für Mo, 4.8. bis 8 Uhr.
81.3 h1 mm0 cm25 %40 %2400 m30 km/h12°Wetterinformationen der Station Hardberg für Mo, 4.8. bis 14 Uhr.
142.6 h0.5 mm0 cm5 %45 %2300 m20 km/h17°Wetterinformationen der Station Hardberg für Mo, 4.8. bis 20 Uhr.
203.1 h1.1 mm0 cm0 %35 %3400 m15 km/h17°Wetterinformationen der Station Hardberg für Mo, 4.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.4 h0 mm0 cm0 %30 %3500 m35 km/h14°
Wetterinformationen der Station Hardberg für Di, 5.8. bis 8 Uhr.
80.3 h2.8 mm0 cm10 %45 %3000 m40 km/h13°Wetterinformationen der Station Hardberg für Di, 5.8. bis 14 Uhr.
143.6 h1.7 mm0 cm0 %55 %2300 m45 km/h17°Wetterinformationen der Station Hardberg für Di, 5.8. bis 20 Uhr.
204.5 h0.8 mm0 cm15 %35 %2000 m40 km/h14°Wetterinformationen der Station Hardberg für Di, 5.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.8 h0.1 mm0 cm0 %15 %2000 m40 km/h11°
Wetterinformationen der Station Hardberg für Mi, 6.8. bis 8 Uhr.
81.5 h0 mm0 cm0 %15 %1900 m30 km/h10°Wetterinformationen der Station Hardberg für Mi, 6.8. bis 14 Uhr.
144 h0.2 mm0 cm0 %25 %2200 m35 km/h16°Wetterinformationen der Station Hardberg für Mi, 6.8. bis 20 Uhr.
203.6 h0 mm0 cm0 %20 %2300 m30 km/h14°Wetterinformationen der Station Hardberg für Mi, 6.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.6 h0 mm0 cm0 %10 %2300 m25 km/h11°
Wetterinformationen der Station Hardberg für Do, 7.8. bis 8 Uhr.
81.5 h0 mm0 cm0 %5 %2100 m20 km/h11°Wetterinformationen der Station Hardberg für Do, 7.8. bis 14 Uhr.
144.6 h0 mm0 cm0 %10 %3100 m20 km/h18°Wetterinformationen der Station Hardberg für Do, 7.8. bis 20 Uhr.
205.4 h0 mm0 cm0 %10 %3500 m10 km/h17°Wetterinformationen der Station Hardberg für Do, 7.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.9 h0 mm0 cm0 %5 %3900 m10 km/h11°