






Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Heute bis 8 Uhr.
81.9 h0 mm0 cm5 %5 %2700 m5 km/h1°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Heute bis 14 Uhr.
143.9 h0 mm0 cm0 %10 %3000 m5 km/h9°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Heute bis 20 Uhr.
203.8 h0.5 mm0 cm10 %35 %3000 m15 km/h6°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Heute bis 2 Uhr des Folgetages.
20.7 h0.2 mm0 cm5 %25 %2800 m10 km/h1°
Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Do, 31.7. bis 8 Uhr.
81.9 h0 mm0 cm0 %25 %2900 m15 km/h3°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Do, 31.7. bis 14 Uhr.
141.6 h0.3 mm0 cm0 %15 %3100 m10 km/h10°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Do, 31.7. bis 20 Uhr.
202.7 h0 mm0 cm20 %25 %3400 m5 km/h9°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Do, 31.7. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.7 h0 mm0 cm20 %10 %3200 m5 km/h4°
Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Fr, 1.8. bis 8 Uhr.
80.3 h0 mm0 cm20 %20 %3100 m10 km/h5°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Fr, 1.8. bis 14 Uhr.
141.8 h1.7 mm0 cm30 %65 %3200 m10 km/h9°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Fr, 1.8. bis 20 Uhr.
203.1 h2.8 mm0 cm35 %70 %3000 m10 km/h7°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Fr, 1.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.7 h0 mm0 cm30 %45 %3000 m5 km/h2°
Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Sa, 2.8. bis 8 Uhr.
80.9 h0 mm0 cm25 %40 %2900 m5 km/h4°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Sa, 2.8. bis 14 Uhr.
143.1 h2.6 mm0 cm35 %65 %2900 m5 km/h7°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Sa, 2.8. bis 20 Uhr.
203.9 h0.5 mm0 cm30 %65 %2800 m15 km/h4°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Sa, 2.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.7 h0.1 mm0 cm5 %35 %2700 m15 km/h1°
Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für So, 3.8. bis 8 Uhr.
81.5 h0.1 mm0 cm0 %10 %2900 m5 km/h1°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für So, 3.8. bis 14 Uhr.
145 h0 mm0 cm0 %20 %2900 m10 km/h9°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für So, 3.8. bis 20 Uhr.
204.1 h0 mm0 cm0 %20 %3000 m10 km/h6°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für So, 3.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.5 h0 mm0 cm0 %20 %3400 m10 km/h2°
Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Mo, 4.8. bis 8 Uhr.
80.4 h0 mm0 cm0 %25 %3300 m15 km/h4°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Mo, 4.8. bis 14 Uhr.
140.6 h0.2 mm0 cm0 %30 %3100 m20 km/h9°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Mo, 4.8. bis 20 Uhr.
200.5 h0.2 mm0 cm0 %30 %3100 m25 km/h6°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Mo, 4.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.2 h0.1 mm0 cm0 %20 %3800 m15 km/h4°
Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Di, 5.8. bis 8 Uhr.
81.7 h0 mm0 cm0 %10 %4100 m15 km/h4°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Di, 5.8. bis 14 Uhr.
146 h0 mm0 cm0 %15 %4100 m15 km/h14°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Di, 5.8. bis 20 Uhr.
204.5 h0.1 mm0 cm0 %20 %4200 m15 km/h10°Wetterinformationen der Station Piz Cristallina für Di, 5.8. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.4 h0.1 mm0 cm0 %20 %4200 m10 km/h3°