






Wetterinformationen der Station Offenburg für Heute bis 8 Uhr.
81.2 h0.1 mm0 cm0 %30 %2000 m5 km/h14°Wetterinformationen der Station Offenburg für Heute bis 14 Uhr.
141.9 h0.3 mm0 cm0 %10 %2600 m5 km/h20°Wetterinformationen der Station Offenburg für Heute bis 20 Uhr.
201.6 h0 mm0 cm0 %5 %3200 m5 km/h21°Wetterinformationen der Station Offenburg für Heute bis 2 Uhr des Folgetages.
20.9 h0 mm0 cm0 %0 %3500 m5 km/h14°
Wetterinformationen der Station Offenburg für Fr, 30.5. bis 8 Uhr.
81.3 h0 mm0 cm0 %0 %3600 m5 km/h17°Wetterinformationen der Station Offenburg für Fr, 30.5. bis 14 Uhr.
145.4 h0 mm0 cm0 %0 %3500 m0 km/h26°Wetterinformationen der Station Offenburg für Fr, 30.5. bis 20 Uhr.
206 h0 mm0 cm0 %0 %3500 m5 km/h26°Wetterinformationen der Station Offenburg für Fr, 30.5. bis 2 Uhr des Folgetages.
21.3 h0 mm0 cm0 %0 %3400 m5 km/h17°
Wetterinformationen der Station Offenburg für Sa, 31.5. bis 8 Uhr.
81.1 h0 mm0 cm10 %0 %3400 m5 km/h19°Wetterinformationen der Station Offenburg für Sa, 31.5. bis 14 Uhr.
144.1 h0 mm0 cm0 %0 %3500 m0 km/h29°Wetterinformationen der Station Offenburg für Sa, 31.5. bis 20 Uhr.
203.4 h0 mm0 cm25 %15 %3400 m5 km/h25°Wetterinformationen der Station Offenburg für Sa, 31.5. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.3 h0 mm0 cm25 %20 %3300 m5 km/h19°
Wetterinformationen der Station Offenburg für So, 1.6. bis 8 Uhr.
81.1 h0 mm0 cm20 %35 %3300 m5 km/h20°Wetterinformationen der Station Offenburg für So, 1.6. bis 14 Uhr.
142.1 h4.3 mm0 cm50 %45 %2900 m10 km/h25°Wetterinformationen der Station Offenburg für So, 1.6. bis 20 Uhr.
201.8 h1.8 mm0 cm40 %45 %2900 m5 km/h23°Wetterinformationen der Station Offenburg für So, 1.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.5 h10.8 mm0 cm35 %40 %2800 m0 km/h17°
Wetterinformationen der Station Offenburg für Mo, 2.6. bis 8 Uhr.
80.4 h3.5 mm0 cm30 %45 %2700 m5 km/h17°Wetterinformationen der Station Offenburg für Mo, 2.6. bis 14 Uhr.
140.9 h0.2 mm0 cm5 %45 %2900 m5 km/h21°Wetterinformationen der Station Offenburg für Mo, 2.6. bis 20 Uhr.
201.3 h0.4 mm0 cm20 %45 %2900 m5 km/h20°Wetterinformationen der Station Offenburg für Mo, 2.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.6 h0 mm0 cm0 %30 %3000 m5 km/h15°
Wetterinformationen der Station Offenburg für Di, 3.6. bis 8 Uhr.
81.6 h0 mm0 cm20 %30 %3100 m5 km/h17°Wetterinformationen der Station Offenburg für Di, 3.6. bis 14 Uhr.
141 h0.6 mm0 cm20 %40 %3300 m10 km/h23°Wetterinformationen der Station Offenburg für Di, 3.6. bis 20 Uhr.
201.7 h0 mm0 cm20 %35 %3400 m10 km/h21°Wetterinformationen der Station Offenburg für Di, 3.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.3 h7.3 mm0 cm20 %55 %3100 m10 km/h17°
Wetterinformationen der Station Offenburg für Mi, 4.6. bis 8 Uhr.
80.1 h1.4 mm0 cm15 %65 %2900 m10 km/h17°Wetterinformationen der Station Offenburg für Mi, 4.6. bis 14 Uhr.
140.9 h1.8 mm0 cm0 %70 %2700 m15 km/h21°Wetterinformationen der Station Offenburg für Mi, 4.6. bis 20 Uhr.
203 h0.8 mm0 cm15 %60 %2700 m5 km/h19°Wetterinformationen der Station Offenburg für Mi, 4.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
21 h0.1 mm0 cm0 %35 %2700 m10 km/h15°