






Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Heute bis 8 Uhr.
80.7 h0.1 mm0 cm0 %25 %1900 m10 km/h13°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Heute bis 14 Uhr.
141.3 h0.2 mm0 cm0 %25 %2300 m15 km/h19°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Heute bis 20 Uhr.
200.3 h0 mm0 cm0 %15 %3000 m10 km/h20°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Heute bis 2 Uhr des Folgetages.
20.2 h0 mm0 cm0 %0 %3400 m10 km/h14°
Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Fr, 30.5. bis 8 Uhr.
81.5 h0 mm0 cm0 %0 %3600 m10 km/h17°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Fr, 30.5. bis 14 Uhr.
145.1 h0 mm0 cm0 %0 %3500 m10 km/h26°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Fr, 30.5. bis 20 Uhr.
205.5 h0 mm0 cm0 %0 %3500 m10 km/h26°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Fr, 30.5. bis 2 Uhr des Folgetages.
21.3 h0 mm0 cm0 %0 %3300 m0 km/h16°
Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Sa, 31.5. bis 8 Uhr.
82.2 h0 mm0 cm0 %0 %3300 m5 km/h19°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Sa, 31.5. bis 14 Uhr.
145.1 h0 mm0 cm0 %0 %3400 m10 km/h29°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Sa, 31.5. bis 20 Uhr.
203.5 h0.1 mm0 cm25 %20 %3400 m10 km/h25°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Sa, 31.5. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.5 h1.7 mm0 cm30 %25 %3100 m5 km/h18°
Wetterinformationen der Station Karlsruhe für So, 1.6. bis 8 Uhr.
80.8 h0.1 mm0 cm25 %35 %3200 m10 km/h19°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für So, 1.6. bis 14 Uhr.
142.3 h0.3 mm0 cm35 %40 %3300 m15 km/h25°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für So, 1.6. bis 20 Uhr.
202.4 h0.8 mm0 cm45 %45 %3100 m10 km/h23°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für So, 1.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.7 h0.7 mm0 cm30 %20 %2800 m10 km/h17°
Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Mo, 2.6. bis 8 Uhr.
80.9 h0 mm0 cm5 %30 %2700 m10 km/h17°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Mo, 2.6. bis 14 Uhr.
142.6 h0 mm0 cm0 %30 %2800 m15 km/h21°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Mo, 2.6. bis 20 Uhr.
202.6 h0 mm0 cm5 %30 %2800 m10 km/h20°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Mo, 2.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.6 h0 mm0 cm5 %20 %3000 m5 km/h14°
Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Di, 3.6. bis 8 Uhr.
82.2 h0 mm0 cm15 %25 %3000 m10 km/h16°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Di, 3.6. bis 14 Uhr.
142.7 h0.2 mm0 cm20 %40 %3200 m15 km/h23°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Di, 3.6. bis 20 Uhr.
202.1 h0 mm0 cm10 %35 %3400 m15 km/h21°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Di, 3.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.5 h2.9 mm0 cm25 %45 %3100 m10 km/h17°
Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Mi, 4.6. bis 8 Uhr.
80.2 h0.9 mm0 cm10 %55 %2900 m10 km/h17°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Mi, 4.6. bis 14 Uhr.
141.8 h1 mm0 cm0 %60 %2700 m20 km/h21°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Mi, 4.6. bis 20 Uhr.
203.4 h0.5 mm0 cm15 %50 %2800 m15 km/h20°Wetterinformationen der Station Karlsruhe für Mi, 4.6. bis 2 Uhr des Folgetages.
20.8 h0 mm0 cm0 %25 %2600 m10 km/h15°