Aktuelle Neuauflagen
Zuletzt erschienen
Neuauflagen
Nr | Alpenvereinskarte | Kartentyp | Maßstab | ISBN-Nummer | Inhaltliche Änderungen |
Erscheinungs- |
---|---|---|---|---|---|---|
BY13 | Mangfallgebirge West, Tegernsee, Hirschberg | Wegmarkierungen, Ski- und Schneeschuhrouten | 1 : 25 000 | 978-3-948256-14-2 | 3. Auflage, aktualisiert | März 2022 |
16 | Ennstaler Alpen, Gesäuse | Wege und Ski | 1 : 25 000 | 978-3-948256-11-1 | 6. Auflage, einzelne Nachträge | März 2022 |
39 | Granatspitzgruppe | Wege und Ski | 1 : 25 000 | 978-3-948256-17-3 | 8. Auflage, einzelne Nachträge | März 2022 |
BY 7 | Ammergauer Alpen Ost, Pürschling, Hörnle | Wegmarkierung, Ski- und Schneeschuhrouten | 1 : 25 000 | 978-3-948256-15-9 | 3. Ausgabe, aktualisierte Neuauflage | Dezember 2021 |
Planung
Weitere Neuauflagen in Arbeit
Nummer | Alpenvereinskarte | Kartentyp | Maßstab | ISBN-Nummer | Inhaltliche Änderungen |
---|---|---|---|---|---|
BY 2 | Kleinwalsertal, Hoher Ifen, Widderstein | Wegmarkierungen, Ski- und Schneeschuhrouten | 1 : 25 000 | 978-3-948256-12-8 | 3. Ausgabe, aktualisierte Neuauflage (erscheint im Mai 2022) |
3 / 3 | Lechtaler Alpen, Parseierspitze | Weg | 1 : 25 000 | 978-3-948256-21-0 | 9. Ausgabe, einzelne Nachträge (erscheint im Juni 2022) |
28 | Verwallgruppe | Weg | 1 : 50 000 | 978-3-948256-16-6 | 2. Auflage, aktualisierte Neuauflage (erscheint im Juni 2022) |
BY 12 | Karwendelgebirge Nord, Schafreiter | Wegmarkierungen, Ski- und Schneeschuhrouten | 1 : 25 000 | 978-3-948256-20-3 | 3. Auflage, aktualisierte Neuauflage (erscheint im Juni 2022) |
Fortführungsstand und Blattschnitt
In unserer interaktiven Übersichtkarte erhalten Sie weitere Informationen zu den einzelnen Alpenvereinskarten.
Dort stehen Ihnen im Downloadbereich der aktuelle Stand der Alpenvereinskarten [701 kb] sowie ein Blattschnitt der Alpenvereinskarten zur Verfügung.