






Wetterinformationen der Station Pforzheim für Heute bis 8 Uhr.
80.9 h0 mm0 cm0 %0 %3800 m5 km/h12°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Heute bis 14 Uhr.
146 h0 mm0 cm0 %0 %4100 m10 km/h23°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Heute bis 20 Uhr.
205.5 h0 mm0 cm0 %0 %3900 m5 km/h15°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Heute bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h0 mm0 cm0 %0 %4000 m5 km/h9°
Wetterinformationen der Station Pforzheim für Fr, 19.9. bis 8 Uhr.
80.9 h0 mm0 cm0 %0 %4000 m10 km/h8°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Fr, 19.9. bis 14 Uhr.
145.8 h0 mm0 cm0 %0 %4100 m5 km/h25°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Fr, 19.9. bis 20 Uhr.
205.4 h0 mm0 cm0 %0 %4100 m5 km/h17°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Fr, 19.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h0 mm0 cm0 %0 %4100 m5 km/h12°
Wetterinformationen der Station Pforzheim für Sa, 20.9. bis 8 Uhr.
80.6 h0 mm0 cm5 %0 %4000 m5 km/h11°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Sa, 20.9. bis 14 Uhr.
144.9 h0 mm0 cm30 %0 %4000 m0 km/h28°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Sa, 20.9. bis 20 Uhr.
204.7 h0 mm0 cm10 %0 %3900 m10 km/h20°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Sa, 20.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h0 mm0 cm0 %0 %3700 m5 km/h15°
Wetterinformationen der Station Pforzheim für So, 21.9. bis 8 Uhr.
80.3 h0.2 mm0 cm15 %10 %3500 m5 km/h15°Wetterinformationen der Station Pforzheim für So, 21.9. bis 14 Uhr.
141.6 h0.1 mm0 cm5 %25 %3500 m5 km/h24°Wetterinformationen der Station Pforzheim für So, 21.9. bis 20 Uhr.
200.1 h5 mm0 cm25 %75 %3200 m10 km/h17°Wetterinformationen der Station Pforzheim für So, 21.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h9.5 mm0 cm20 %80 %3000 m10 km/h14°
Wetterinformationen der Station Pforzheim für Mo, 22.9. bis 8 Uhr.
80 h7.7 mm0 cm0 %65 %2500 m5 km/h12°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Mo, 22.9. bis 14 Uhr.
140 h1.4 mm0 cm0 %55 %2500 m5 km/h16°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Mo, 22.9. bis 20 Uhr.
201.3 h0.1 mm0 cm0 %55 %2400 m5 km/h13°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Mo, 22.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h0.5 mm0 cm0 %60 %2400 m15 km/h11°
Wetterinformationen der Station Pforzheim für Di, 23.9. bis 8 Uhr.
80.4 h0.6 mm0 cm0 %50 %2500 m20 km/h10°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Di, 23.9. bis 14 Uhr.
141 h5.5 mm0 cm0 %55 %2800 m10 km/h14°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Di, 23.9. bis 20 Uhr.
200 h4.2 mm0 cm5 %55 %2600 m10 km/h12°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Di, 23.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h4.6 mm0 cm10 %50 %2300 m10 km/h9°
Wetterinformationen der Station Pforzheim für Mi, 24.9. bis 8 Uhr.
80 h0.6 mm0 cm20 %50 %2100 m0 km/h9°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Mi, 24.9. bis 14 Uhr.
140 h0.6 mm0 cm15 %55 %2000 m10 km/h14°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Mi, 24.9. bis 20 Uhr.
200 h0.4 mm0 cm10 %45 %1900 m5 km/h11°Wetterinformationen der Station Pforzheim für Mi, 24.9. bis 2 Uhr des Folgetages.
20 h0.1 mm0 cm0 %25 %1800 m5 km/h8°